![]() |
|||||||||||
運用マニュアルは | こちら | ||||||||||
Tシステムの紹介 | |||||||||||
1 | ログイン画面 | ・・・・・・ | T-1-1 | ||||||||
2 | トップページ | ・・・・・・ | T-2-1 | ||||||||
3 | ブラウザの設定 | ・・・・・・ | T-3-1 | ||||||||
4 | 抽出画面 | ・・・・・・ | T-4-1 | ||||||||
5 | 勤次郎Eログイン | ・・・・・・ | T-5-1 | ||||||||
6 | Webメニューを利用しよう | ・・・・・・ | T-6-1 | ||||||||
U前準備 | |||||||||||
1 | 各種機能の設定 | ・・・・・・ | U-1-1 | ||||||||
2 | 名称の登録 | ・・・・・・ | U-2-1 | ||||||||
3 | 会社情報の登録 | ・・・・・・ | U-3-1 | ||||||||
4 | 雇用の登録 | ・・・・・・ | U-4-1 | ||||||||
5 | 分類の登録 | ・・・・・・ | U-5-1 | ||||||||
6 | 職位の登録 | ・・・・・・ | U-6-1 | ||||||||
7 | 年休付与の登録 | ・・・・・・ | U-7-1 | ||||||||
8 | 公休日数の登録 | ・・・・・・ | U-8-1 | ||||||||
9 | 勤務種類の登録 | ・・・・・・ | U-9-1 | ||||||||
10 | 就業時間帯の登録 | ・・・・・・ | U-10-1 | ||||||||
11 | 加給時間帯の登録 | ・・・・・・ | U-11-1 | ||||||||
12 | 職場の登録 | ・・・・・・ | U-12-1 | ||||||||
13 | 職場情報の登録 | ・・・・・・ | U-13-1 | ||||||||
14 | 部門の登録 | ・・・・・・ | U-14-1 | ||||||||
15 | 勤務場所の登録 | ・・・・・・ | U-15-1 | ||||||||
16 | 管理者の登録 | ・・・・・・ | U-16-1 | ||||||||
17 | 計算区分の登録 | ・・・・・・ | U-17-1 | ||||||||
18 | 基準時間の登録 | ・・・・・・ | U-18-1 | ||||||||
19 | 作業の登録 | ・・・・・・ | U-19-1 | ||||||||
20 | 作業の紐付け設定 | ・・・・・・ | U-20-1 | ||||||||
21 | 応援カードの登録 | ・・・・・・ | U-21-1 | ||||||||
22 | 36協定目安時間の登録 | ・・・・・・ | U-22-1 | ||||||||
23 | 表示項目の設定 | ・・・・・・ | U-23-1 | ||||||||
24 | トップページの設定 | ・・・・・・ | U-24-1 | ||||||||
25 | Webメニュ−の設定 | ・・・・・・ | U-25-1 | ||||||||
26 | 個人コード変換情報の登録 | ・・・・・・ | U-26-1 | ||||||||
27 | コード名称の登録 | ・・・・・・ | U-27-1 | ||||||||
28 | 統合Webメニュ−の設定 | ・・・・・・ | U-28-1 | ||||||||
29 | メッセージの登録 | ・・・・・・ | U-29-1 | ||||||||
30 | 特別休暇情報の登録 | ・・・・・・ | U-30-1 | ||||||||
31 | 割増率の設定 | ・・・・・・ | U-31-1 | ||||||||
32 | 時間外超過の設定 | ・・・・・・ | U-32-1 | ||||||||
V個人設定 | |||||||||||
1 | トップページの設定(個人) | ・・・・・・ | V-1-1 | ||||||||
2 | ユーザ情報の設定 | ・・・・・・ | V-2-1 | ||||||||
3 | 個人情報の登録 | ・・・・・・ | V-3-1 | ||||||||
4 | カードNOの登録 | ・・・・・・ | V-4-1 | ||||||||
5 | 選択項目の非表示 | ・・・・・・ | V-5-1 | ||||||||
6 | 個人情報グループ設定 | ・・・・・・ | V-6-1 | ||||||||
7 | 個人情報ユーザ個別設定 | ・・・・・・ | V-7-1 | ||||||||
8 | 個人情報の初期値登録 | ・・・・・・ | V-8-1 | ||||||||
9 | 個人情報の新規登録 | ・・・・・・ | V-9-1 | ||||||||
10 | 個人情報の一画面入力 | ・・・・・・ | V-10-1 | ||||||||
11 | 個人情報の一括入力 | ・・・・・・ | V-11-1 | ||||||||
12 | 職場異動の入力 | ・・・・・・ | V-12-1 | ||||||||
13 | カードNOの一括登録 | ・・・・・・ | V-13-1 | ||||||||
Wスケジュール | |||||||||||
1 | 目安時間・金額の登録 | ・・・・・・ | W-1-1 | ||||||||
2 | 基本スケジュールの登録 | ・・・・・・ | W-2-1 | ||||||||
3 | パターンの登録 | ・・・・・・ | W-3-1 | ||||||||
4 | 特定日の登録 | ・・・・・・ | W-4-1 | ||||||||
5 | 月間パターンの登録 | ・・・・・・ | W-5-1 | ||||||||
6 | 個人スケジュールの作成 | ・・・・・・ | W-6-1 | ||||||||
7 | 個人スケジュールの修正 | ・・・・・・ | W-7-1 | ||||||||
8 | 個人スケジュールの修正(月間) | ・・・・・・ | W-8-1 | ||||||||
9 | 個人スケジュールの修正(職場) | ・・・・・・ | W-9-1 | ||||||||
10 | 個人スケジュール表 | ・・・・・・ | W-10-1 | ||||||||
11 | 外部予算実績の受入 | ・・・・・・ | W-11-1 | ||||||||
12 | スケジュール取込み設定 | ・・・・・・ | W-12-1 | ||||||||
13 | 個人スケジュールの取込み | ・・・・・・ | W-13-1 | ||||||||
14 | 勤務計画実施表 | ・・・・・・ | W-14-1 | ||||||||
15 | 作業スケジュールの取込み | ・・・・・・ | W-15-1 | ||||||||
|
|||||||||||
21 | シフトパターンのグループ設定 | ・・・・・・ | W-21-1 | ||||||||
22 | シフトパターンの登録 | ・・・・・・ | W-22-1 | ||||||||
23 | 個人スケジュールの条件登録 | ・・・・・・ | W-23-1 | ||||||||
24 | シフトパターンの割り付け | ・・・・・・ | W-24-1 | ||||||||
25 | 個人スケジュールの作成(シフト別) | ・・・・・・ | W-25-1 | ||||||||
26 | 個人スケジュールの修正(シフト別) | ・・・・・・ | W-26-1 | ||||||||
27 | 医療介護スケジュールを利用しよう | ・・・・・・ | W-27-1 | ||||||||
|
|||||||||||
31 | 運用マニュアル | ・・・・・・ | W-31-1 | ||||||||
32 | 病床種別の設定 | ・・・・・・ | W-32-1 | ||||||||
33 | 様式9 | ・・・・・・ | W-33-1 | ||||||||
トップページへ戻る | |||||||||||
|
|||||||||||
41 | 応援スケジュールの管理 | ・・・・・・ | W-41-1 | ||||||||
42 | 作業スケジュールの管理 | ・・・・・・ | W-42-1 | ||||||||
43 | スケジュールの作業実績反映 | ・・・・・・ | W-43-1 | ||||||||
44 | 作業実績の確認 | ・・・・・・ | W-44-1 | ||||||||
|
|||||||||||
51 | 運用マニュアル | ・・・・・・ | W-51-1 | ||||||||
52 | 常勤換算表 | ・・・・・・ | W-52-1 | ||||||||
53 | 夜勤配置加算表 | ・・・・・・ | W-53-1 | ||||||||
X打 刻 | |||||||||||
1 | 打刻入力 | ・・・・・・ | X-1-1 | ||||||||
2 | 打刻一覧表 | ・・・・・・ | X-2-1 | ||||||||
3 | NEC指ハイブリッド認証を利用しよう | ・・・・・・ | X-3-1 | ||||||||
Y締 め | |||||||||||
1 | 締め日の選択 | ・・・・・・ | Y-1-1 | ||||||||
2 | 帳表出力基準日の設定 | ・・・・・・ | Y-2-1 | ||||||||
3 | 日別実績の修正 | ・・・・・・ | Y-3-1 | ||||||||
4 | 日別実績の確認 | ・・・・・・ | Y-4-1 | ||||||||
5 | 日別勤務表 | ・・・・・・ | Y-5-1 | ||||||||
6 | 出勤簿 | ・・・・・・ | Y-6-1 | ||||||||
7 | 勤務状況表 | ・・・・・・ | Y-7-1 | ||||||||
8 | 応援勤務一覧表 | ・・・・・・ | Y-8-1 | ||||||||
9 | 分析データの出力 | ・・・・・・ | Y-9-1 | ||||||||
10 | 実績修正のロック | ・・・・・・ | Y-10-1 | ||||||||
11 | 月別実績の修正 | ・・・・・・ | Y-11-1 | ||||||||
12 | 月別実績の確認 | ・・・・・・ | Y-12-1 | ||||||||
13 | 任意期間の修正 | ・・・・・・ | Y-13-1 | ||||||||
14 | 月別勤務集計表 | ・・・・・・ | Y-14-1 | ||||||||
15 | 任意期間集計表 | ・・・・・・ | Y-15-1 | ||||||||
16 | 修正履歴の確認 | ・・・・・・ | Y-16-1 | ||||||||
17 | テキスト出力 | ・・・・・・ | Y-17-1 | ||||||||
18 | テキスト出力(外部出力機能) | ・・・・・・ | Y-18-1 | ||||||||
19 | テキスト受入 | ・・・・・・ | Y-19-1 | ||||||||
20 | 休暇残数管理表 | ・・・・・・ | Y-20-1 | ||||||||
21 | 年間勤務表 | ・・・・・・ | Y-21-1 | ||||||||
22 | 工数集計表(個人別) | ・・・・・・ | Y-22-1 | ||||||||
23 | 工数集計表(作業別) | ・・・・・・ | Y-23-1 | ||||||||
24 | 月別実績の集計 | ・・・・・・ | Y-24-1 | ||||||||
25 | 月締め更新 | ・・・・・・ | Y-25-1 | ||||||||
26 | 任意期間の集計 | ・・・・・・ | Y-26-1 | ||||||||
27 | 日別実績の作成&計算 | ・・・・・・ | Y-27-1 | ||||||||
28 | 承認結果の反映 | ・・・・・・ | Y-28-1 | ||||||||
トップページへ戻る | |||||||||||
29 | 年休管理表 | ・・・・・・ | Y-29-1 | ||||||||
30 | 代休確認表 | ・・・・・・ | Y-30-1 | ||||||||
31 | 振休確認表 | ・・・・・・ | Y-31-1 | ||||||||
32 | 勤務台帳 | ・・・・・・ | Y-32-1 | ||||||||
33 | 年間勤務台帳 | ・・・・・・ | Y-33-1 | ||||||||
34 | 残数管理データの登録 | ・・・・・・ | Y-34-1 | ||||||||
35 | 補助月の集計 | ・・・・・・ | Y-35-1 | ||||||||
36 | データ保存 | ・・・・・・ | Y-36-1 | ||||||||
37 | データ復旧 | ・・・・・・ | Y-37-1 | ||||||||
38 | データ削除 | ・・・・・・ | Y-38-1 | ||||||||
Zアラームリスト | |||||||||||
1 | 条件の登録(職場別) | ・・・・・・ | Z-1-1 | ||||||||
2 | 条件の詳細設定(職場別) | ・・・・・・ | Z-2-1 | ||||||||
3 | 条件の割付(職場別) | ・・・・・・ | Z-3-1 | ||||||||
4 | 詳細自由利用項目の制御(職場別) | ・・・・・・ | Z-4-1 | ||||||||
5 | 詳細自由設定(職場別) | ・・・・・・ | Z-5-1 | ||||||||
6 | アラームリスト(職場別) | ・・・・・・ | Z-6-1 | ||||||||
7 | 条件の登録(個人別) | ・・・・・・ | Z-7-1 | ||||||||
8 | 条件の詳細設定(個人別) | ・・・・・・ | Z-8-1 | ||||||||
9 | 条件の割付(個人別) | ・・・・・・ | Z-9-1 | ||||||||
10 | 詳細自由利用項目の制御(個人別) | ・・・・・・ | Z-10-1 | ||||||||
11 | 詳細自由設定(個人別) | ・・・・・・ | Z-11-1 | ||||||||
12 | アラームリスト(個人別) | ・・・・・・ | Z-12-1 | ||||||||
[申 請 | |||||||||||
1 | 承認者の登録(職場ルート) | ・・・・・・ | [-1-1 | ||||||||
2 | 承認者の登録(個人ルート) | ・・・・・・ | [-2-1 | ||||||||
3 | 承認者一覧 | ・・・・・・ | [-3-1 | ||||||||
4 | 代行者の登録 | ・・・・・・ | [-4-1 | ||||||||
5 | 代行申請 | ・・・・・・ | [-5-1 | ||||||||
6 | 申請画面 | ・・・・・・ | [-6-1 | ||||||||
7 | 打刻の申請 | ・・・・・・ | [-7-1 | ||||||||
8 | 遅刻早退取消の申請 | ・・・・・・ | [-8-1 | ||||||||
9 | 残業の申請 | ・・・・・・ | [-9-1 | ||||||||
10 | 休暇の申請 | ・・・・・・ | [-10-1 | ||||||||
11 | 勤務変更の申請 | ・・・・・・ | [-11-1 | ||||||||
12 | 出張の申請 | ・・・・・・ | [-12-1 | ||||||||
13 | 直行直帰の申請 | ・・・・・・ | [-13-1 | ||||||||
14 | 休日出勤時間の申請 | ・・・・・・ | [-14-1 | ||||||||
15 | 振替出勤・休日の申請 | ・・・・・・ | [-15-1 | ||||||||
16 | 時間年休の申請 | ・・・・・・ | [-16-1 | ||||||||
17 | 連続出張の申請 | ・・・・・・ | [-17-1 | ||||||||
18 | 申請一覧 | ・・・・・・ | [-18-1 | ||||||||
19 | 承認 | ・・・・・・ | [-19-1 | ||||||||
20 | 承認状況の照会 | ・・・・・・ | [-20-1 | ||||||||
21 | 36協定時間の申請を利用しよう | ・・・・・・ | [-21-1 | ||||||||
トップページへ戻る | |||||||||||
\指示書 | |||||||||||
1 | 残業指示の入力 | ・・・・・・ | \-1-1 | ||||||||
2 | 休出指示の入力 | ・・・・・・ | \-2-1 | ||||||||
3 | 指示一覧(個人用) | ・・・・・・ | \-3-1 | ||||||||
4 | 指示一覧(指示者用) | ・・・・・・ | \-4-1 | ||||||||
]予 約 | |||||||||||
1 | 予約の設定 | ・・・・・・ | ]-1-1 | ||||||||
2 | 予約の入力 | ・・・・・・ | ]-2-1 | ||||||||
3 | 予約確認一覧 | ・・・・・・ | ]-3-1 | ||||||||
4 | 予約の修正 | ・・・・・・ | ]-4-1 | ||||||||
5 | 月間予約台帳 | ・・・・・・ | ]-5-1 | ||||||||
Ⅺ在席/伝言 | |||||||||||
1 | 在席照会 | ・・・・・・ | Ⅺ-1-1 | ||||||||
2 | 在席一覧 | ・・・・・・ | Ⅺ-2-1 | ||||||||
3 | 伝言メモの登録 | ・・・・・・ | Ⅺ-3-1 | ||||||||
4 | 伝言メモの照会 | ・・・・・・ | Ⅺ-4-1 | ||||||||
Ⅻ携帯版/タブレット版 | |||||||||||
1 | 携帯版 | ||||||||||
2 | タブレット版 | ||||||||||
3 | RICOH複合機版 | ||||||||||
4 | RICOH複合機版(個人認証AE2) | ||||||||||
]V統合データ分析(オプション) | |||||||||||
1 | 運用マニュアル | ||||||||||
勤次郎Enterpriseシリーズで使用しているオープンソースソフトウェアのライセンス情報 | |||||||||||
トップページへ戻る |